卧式生物质热水锅炉受热面采用水冷壁管加螺纹烟管三回程结构,在炉膛前后拱处设置二、三次配风装置,使生物质成型颗粒实现半气化燃烧,有效的减少了不完全燃烧造成的损失,具有结构合理、受热面积大、热效率高、燃烧充分、无污染、低排放等特点。
1、锅炉型式为卧式快装水火管锅炉、热水系统为自然循环。
2、该锅炉换热系统由锅筒、左右集箱、水冷壁组成,主要受热面有炉膛水冷壁,部分锅筒和锅筒内对流管束。
卧式生物质热水锅炉受热面采用水冷壁管加螺纹烟管三回程结构,在炉膛前后拱处设置二、三次配风装置,使生物质成型颗粒实现半气化燃烧,有效的减少了不完全燃烧造成的损失,具有结构合理、受热面积大、热效率高、燃烧充分、无污染、低排放等特点。
1、锅炉型式为卧式快装水火管锅炉、热水系统为自然循环。
2、该锅炉换热系统由锅筒、左右集箱、水冷壁组成,主要受热面有炉膛水冷壁,部分锅筒和锅筒内对流管束。
参 数 型 号 | CDZH0.7 CDZL0.7 | CDZH1.4 CDZL1.4 | CDZH2.1 CDZL2.1 | CDZH2.8 CDZL2.8 | CDZL4.2 | CDZL5.6 | CDZL7 | ||
输出功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
额定发热量 | 万大卡 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | |
工作压力 | MPa | 常压 | |||||||
出/回水温度 | ℃ | 85/60 | |||||||
热效率 | % | ≥86 | |||||||
适用燃料 | 生物质颗粒/煤/木柴 | ||||||||
供暖面积 | m2 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | |
受热面积 | m2 | 31 | 69.5 | 100 | 126 | 138 | 173 | 233 | |
炉排面积 | m2 | 1.85 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 7.8 | 10.4 | 12.8 | |
锅炉水容积 | m3 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 5.8 | 6.6 | 8.5 | 10.3 | |
耗电功率 | KW | 8.5 | 13.6 | 16.2 | 38.5 | 55.6 | 68 | 94.5 | |
接口 尺寸 | 出/回水 | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
排污 | DN | 50ⅹ2 | 50ⅹ2 | 50ⅹ2 | 50ⅹ3 | 50ⅹ3 | 50ⅹ3 | 50ⅹ3 | |
烟囱 | DN | 300ⅹ150 | 500ⅹ250 | 800ⅹ315 | 1100ⅹ400 | 1400ⅹ500 | 1700ⅹ600 | 2000ⅹ700 | |
运输重量 | T | 13/15 | 18/20 | 21/24 | 23/26 | 35 | 46 | 58 | |
运输 尺寸 | 长 | mm | 3880 | 4460 | 4890 | 5274 | 7320 | 7735 | 8400 |
宽 | mm | 1840 | 2240 | 2350 | 2440 | 2733 | 3020 | 3264 | |
高 | mm | 2800 | 3150 | 3486 | 3570 | 3620 | 3881 | 4538 |
版权所有:河南省豫德锅炉有限公司 豫ICP备2023002886号-2